Łatwy zwrot towaru
Biustonosz Carola
Biustonosz gładki z lekko usztywnianymi miseczkami typu push-up, z bardzo lekkiego i cienkiego materiału, z fiszbiną
Miseczki wykonane w technologii SPACERCUPS, termicznie formowane, zapewniają doskonałe dopasowanie i podtrzymywanie biustu, oraz wysoką przepuszczalność powietrza, nadając ładny kształt biustu.
Gładkie miseczki dopasowują się do kształtu piersi i są niewidoczne pod dopasowaną odzieżą.
Dzięki wysokiemu karczkowi biustonosz zapewnia stabilne podtrzymanie piersi. Dając tym samym duży komfort użytkowania.
- Miseczki zabudowane, gładkie, termicznie formowane.
- Posiada niewielkie zdobienia na ramiączkach, oraz karczku.
- Szerokie ramiączka z możliwością regulacji, nieodpinane.
- Zapinany na dwie lub trzy haftki z trzystopniową regulacją.
Skład surowcowy:
- 62% PA poliamid
- 27% PES poliester
- 11% EL elastan
Kolory:
biustonosz typu SPACERCUPS, występuje w kolorach:
- 100 – white / biały - kolor wychodzący z koleckcji
- 230 – cream / kremowy
- 910 – volcano / grafitowy
- 282 – silk / cielisty
Rozmiary:
- 70B - 95G
Linia Produktów: | Bielizna dzienna |
Grupa Produktów 1: | biustonosze |
Grupa Produktów 2: | usztywniane |
Seria: | Carola |
Sezon: | Baza |
Kolor: | kremowy |
Rozmiar | Obwód pod biustem w cm | Obwód w biuście w cm | Rozm. konfekcyjny |
---|---|---|---|
70B | 68 - 72 | 84 - 86 | 36 |
70C | 68 - 72 | 86 - 88 | 36 |
70D | 68 - 72 | 88 - 90 | 36 |
70E | 68 - 72 | 90 - 92 | 36 |
70F | 68 - 72 | 92 - 94 | 36 |
70G | 68 - 72 | 94 - 96 | 36 |
75B | 73 - 77 | 89 - 91 | 38 |
75C | 73 - 77 | 91 - 93 | 38 |
75D | 73 - 77 | 93 - 95 | 38 |
75E | 73 - 77 | 95 - 97 | 38 |
75F | 73 - 77 | 97 - 99 | 38 |
75G | 73 - 77 | 99 - 101 | 38 |
80B | 78 - 82 | 94 - 96 | 40 |
80C | 78 - 82 | 96 - 98 | 40 |
80D | 78 - 82 | 98 - 100 | 40 |
80E | 78 - 82 | 100 - 102 | 40 |
80F | 78 - 82 | 102 - 104 | 40 |
80G | 78 - 82 | 104 - 106 | 40 |
85B | 83 - 87 | 99 - 101 | 42 |
85C | 83 - 87 | 101 - 103 | 42 |
85D | 83 - 87 | 103 - 105 | 42 |
85E | 83 - 87 | 105 - 107 | 42 |
85F | 83 - 87 | 107 - 109 | 42 |
85G | 83 - 87 | 109 - 111 | 42 |
90B | 88 - 92 | 104 - 106 | 44 |
90C | 88 - 92 | 106 - 108 | 44 |
90D | 88 - 92 | 108 - 110 | 44 |
90E | 88 - 92 | 110 - 112 | 44 |
90F | 88 - 92 | 112 - 114 | 44 |
90G | 88 - 92 | 114 -116 | 44 |
95B | 93 - 97 | 109 - 111 | 46 |
95C | 93 - 97 | 111 - 113 | 46 |
95D | 93 - 97 | 113 - 115 | 46 |
95E | 93 - 97 | 115 - 117 | 46 |
95F | 93 - 97 | 117 - 119 | 46 |
Jak ustalić wielkość miseczki:
Należy zmierzyć się pod biustem a następnie w biuście. W zależności od różnicy pomiarów należy dobrać miskę wg. poniższych wytycznych.
obwód w biuście - obwód pod biustem = wielkość miseczki
- różnica 12 cm = miseczka A
- różnica 14 cm = miseczka B
- różnica 16 cm = miseczka C
- różnica 18 cm = miseczka D
- różnica 20 cm = miseczka E (DD)
- różnica 22 cm = miseczka F
- różnica 24 cm = miseczka G